6 Aralık 2023 Çarşamba günü yaşanan depreme ilişkin son dakika açıklamaları, depremin yaşandığı illerde yaşayan vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesini an be an güncelliyor. İnternette pek çok kişi merak ediyor: “6 Aralık 2023’te deprem oldu mu, nerede ve ne kadar şiddetliydi?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 6 Aralık 2023 Çarşamba günü paylaştığı son depremlerin listesi…
SON DEPREMLER LİSTESİ (6 ARALIK 2023)
2023.12.06 06:22:16 37.0502 28.9672 8.7 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) İlköğretim
2023.12.06 06:06:49 38.0965 37.9445 8.1 -.- 1.7 -.- ÇOMLEKOBA-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.12.06 06:03:13 38.1392 36.5997 5.4 -.- 1.6 -.- YENİYAPAN-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.12.06 06:01:56 37.5295 37.2607 1.4 -.- 2.2 -.- ÇİÇEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.06 05:29:23 40.4162 28.8457 10.4 -.- 1.5 -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MAR MARMARA) İlköğretim
2023.12.06 05:17:19 38.1327 37.3345 11.1 -.- 1.8 -.- AKBAYIR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.12.06 04:44:10 40.4787 28.8285 5.0 -.- 1.3 -.- GEMLİK COLF (MAR MARMARA) İlköğretim
2023.12.06 04:12:14 37.8345 27.0188 9.5 -.- 1.7 -.- KUŞADASI COLF (EGE DENİZİ) İlköğretim
2023.12.06 03:59:59 37.1658 36.6658 5.2 -.- 2.7 -.- KIZLAC-BAHÇE (OSMANİYE) İlköğretim
2023.12.06 03:58:39 37.1625 36.6890 5.0 -.- 2.6 -.- GÖKÇEDERE-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim
2023.12.06 03:30:07 40.4493 28.8588 8.9 -.- 1.3 -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MAR MARMARA) İlköğretim
2023.12.06 02:59:40 40.4087 28.8380 11.0 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlköğretim
2023.12.06 02:39:32 37.9243 37.8770 5.5 -.- 1.5 -.- KARANLIKDERE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.12.06 02:33:19 35.6515 26.3883 29,3 -.- 3,4 3,3 AKDENİZ İlköğretim
2023.12.06 02:24:04 38.9517 43.6472 6.6 -.- 1.7 -.- KARAHAN-MURADIYE (VAN) İlköğretim
2023.12.06 02:18:06 40.4377 28.8675 6.6 -.- 2.0 -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MAR MARMARA) İlköğretim
2023.12.06 02:04:04 37.6555 37.4627 4.9 -.- 1.9 -.- KÜÇÜKÖREN-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.12.06 01:28:13 37.4068 38.7395 6.9 -.- 1.8 -.- İLHAN-(ŞANLIURFA) İlksel
2023.12.06 01:23:23 40.7325 42.5780 16.9 -.- 1.6 -.- DEĞİRMENLİDERE-SENKAYA (ERZURUM) İlköğretim
2023.12.06 01:18:33 40.4187 28.8563 12.4 -.- 2.4 -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MAR MARMARA) İlköğretim
2023.12.06 00:33:08 40.4258 28.8803 8.9 -.- 1.4 -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MAR MARMARA) İlköğretim
2023.12.06 00:24:59 38.8215 37.4953 5.0 -.- 3.1 3.2 BAĞLICAY-GURUN (SİVAS) İlköğretim
2023.12.06 00:22:13 40.4755 33.6507 7.7 -.- 1.4 -.- ASAGİPELİTOZ-(YAŞAM) Birincil
AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.